Municípios da Bacia
A área de abrangência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois é composta por 52 munícipios
Municípios com a sede na UPGRH | |
---|---|
Município | População Estimada em 2022 |
Abadia de Goiás | 19.141 |
Acreúna | 20.506 |
Adelândia | 2.393 |
Americano do Brasil | 4.937 |
Anicuns | 19.762 |
Araçu | 3.859 |
Avelinópolis | 2.470 |
Bom Jesus de Goiás | 22.320 |
Cachoeira Dourada | 7.566 |
Caiapônia | 17.108 |
Campestre de Goiás | 3.735 |
Castelândia | 2.978 |
Caturaí | 5.259 |
Cezarina | 7.722 |
Cromínia | 3.926 |
Edealina | 3.900 |
Edéia | 12.666 |
Firminópolis | 9.904 |
Goianira | 69.511 |
Goiatuba | 36.936 |
Gouvelândia | 5.127 |
Guapó | 17.463 |
Inaciolândia | 5.958 |
Indiara | 16.829 |
Inhumas | 53.315 |
Itaberaí | 47.016 |
Itauçu | 8.693 |
Itumbiara | 113.838 |
Jandaia | 6.273 |
Joviânia | 7.164 |
Mairipotaba | 2.476 |
Maurilândia | 9.684 |
Montividiu | 12.716 |
Mossâmedes | 4.791 |
Nazário | 9.247 |
Palmeiras de Goiás | 32.004 |
Palminópolis | 3.848 |
Paraúna | 10.383 |
Pontalina | 18.843 |
Porteirão | 4.085 |
Quirinópolis | 50.540 |
Rio Verde | 214.607 |
Sanclerlândia | 8.300 |
Santa Bárbara de Goiás | 6.182 |
Santa Helena de Goiás | 37.193 |
Santo Antônio da Barra | 4.287 |
São João da Paraúna | 1.898 |
Trindade | 149.167 |
Turvânia | 4.462 |
Turvelândia | 4.847 |
Varjão | 3.720 |
Vicentinópolis | 8.776 |
Fonte: Diagnóstico da UPGRH do Rio dos Bois- (Produto 2) – Versão 7.0 – Págs. 19 e 20.